KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)주연테크 | KED코드 | 0000010611 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 주연테크 | 기업체명(영문) | JOOYONTECH CO., LTD |
사업자번호 | 116-81-23200 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26310 - 컴퓨터 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0574164 | 설립일자 | 19880510 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 11717708 |
상장일자 | 20061115 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jooyon.co.kr |
이메일 | webmaster@jooyon.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 06651 서울 서초구 서초동 1597-4번지 2층 | 도로명주소 | 06651 서울 서초구 사임당로 32, 2층 (서초동) |
전화번호 | 02 21221000 | 팩스번호 | 02 21221006 |
상시근로자수(합계) | 45 | 제품명 | PC용 모니터외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003335554 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 김희라 | 주민등록번호 | 6103171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45,842,926,000 | 11,839,847,000 | 37,034,066,000 | 43,504,587,000 | -4,655,917,000 | -4,437,339,000 |
2022-12-31 | 53,159,039,000 | 11,839,848,000 | 41,545,104,000 | 66,667,584,000 | -6,294,237,000 | -5,564,411,000 |
2021-12-31 | 59,553,004,000 | 11,839,848,000 | 45,201,095,000 | 88,250,620,000 | -539,318,000 | 3,687,523,000 |
2020-12-31 | 56,740,751,000 | 10,922,418,000 | 37,013,011,000 | 62,660,877,000 | 507,805,000 | -3,279,084,000 |
2019-12-31 | 51,214,333,000 | 10,675,198,000 | 39,656,452,000 | 47,365,721,000 | -2,485,582,000 | -4,526,091,000 |