KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한샘여행사 | KED코드 | 0000011848 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한샘여행사 | 기업체명(영문) | HAN SAEM TOURS,INC.CO.,LTD. |
사업자번호 | 102-81-32170 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75210 - 여행사업 | 업종코드 (표준9차) | N75210 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0605399 | 설립일자 | 19890116 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-05-22 | |
지번주소 | 06628 서울 서초구 서초2동 1338-21번지 코리아비지니스센타 1506호 | 도로명주소 | 06628 서울 서초구 강남대로 309, 1506호 (서초동,코리아비지니스센타) |
전화번호 | 02 522 3662 | 팩스번호 | 02 522 3661 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 여행사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000307881 | 정보기준일자 | 2012-03-19 |
---|---|---|---|
성명 | 김관우 | 주민등록번호 | 5301031 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | 경영실권자 | |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 184,359,000 | 400,000,000 | 112,075,000 | 284,184,000 | -1,253,000 | 36,630,000 |
2022-12-31 | 279,087,000 | 400,000,000 | 75,445,000 | 163,673,000 | -40,795,000 | 55,264,000 |
2021-12-31 | 187,556,000 | 400,000,000 | 20,182,000 | 61,059,000 | -146,444,000 | -50,915,000 |