KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 동양생명보험(주) | KED코드 | 0000012578 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동양생명보험 | 기업체명(영문) | TONGYANG LIFE INSURANCE CO., LTD. |
사업자번호 | 202-81-38251 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K65110 - 생명 보험업 | 업종코드 (표준9차) | K65110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0624688 | 설립일자 | 19890420 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20091008 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 2612218 | 주거래여신기관명 | 다올자산운용(주) (등록대행)예탁결제원 |
당좌거래은행코드 | 0845605 | 당좌거래은행명 | 우리은행 종로기업영업지원팀 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.myangel.co.kr |
이메일 | webmaster@myangel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-26 |
지번주소 | 03159 서울 종로구 청진동 70번지 | 도로명주소 | 03159 서울 종로구 종로 33 (청진동) |
전화번호 | 02 15771004 | 팩스번호 | 02 771 1347 |
상시근로자수(합계) | 935 | 제품명 | 생명보험업(사망보험, 생사혼합보험, 생존보험등)/ 채권,주식,대출,부동산등의 자산운용투자 |
재무업종 | 보험업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005485894 | 정보기준일자 | 2024-06-26 |
---|---|---|---|
성명 | 이문구 | 주민등록번호 | 6509111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240229 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 32,895,665,241,000 | 806,792,925,000 | 2,951,760,101,000 | 3,217,500,559,000 | 359,159,203,000 | 295,746,061,000 |
2022-12-31 | 34,880,853,109,000 | 806,792,925,000 | 4,882,260,275,000 | 3,005,253,642,000 | 31,985,077,000 | 11,625,095,000 |