KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)건화메디칼 | KED코드 | 0000012864 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 건화메디칼 | 기업체명(영문) | GUN HWA MEDICAL CO., LTD. |
사업자번호 | 229-81-11413 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20090211 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46592 - 의료기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46592 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0632045 | 설립일자 | 19890608 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 00985606 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0201634 | 당좌거래은행명 | 우리은행 가락중앙금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-20 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642번지 송파테라타워2 B동 3층 B-307호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201 B동 3층 B-307호 (문정동, 송파테라타워2) |
전화번호 | 02 403 5175 | 팩스번호 | 02 403 5464 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 인공신장기휠타등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002838627 | 정보기준일자 | 2024-05-20 |
---|---|---|---|
성명 | 박주형 | 주민등록번호 | 8512211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221230 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,416,431,000 | 550,000,000 | 3,013,536,000 | 7,990,694,000 | 488,260,000 | 387,301,000 |
2022-12-31 | 4,117,186,000 | 550,000,000 | 2,656,235,000 | 7,553,764,000 | 198,883,000 | 239,955,000 |
2021-12-31 | 4,186,777,000 | 550,000,000 | 2,416,280,000 | 7,700,457,000 | 232,224,000 | 296,813,000 |