KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 통우무역(주) | KED코드 | 0000013001 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 통우무역 | 기업체명(영문) | TONGWOO INTERNATIONAL |
사업자번호 | 105-81-46329 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0635536 | 설립일자 | 19890627 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 00429904 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0320007 | 주거래여신기관명 | 부산은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tongwoo.co.kr |
이메일 | tongwoo@chol.com | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
지번주소 | 08208 서울 구로구 신도림동 337번지 104동 8층 813호, 814호, 815호 | 도로명주소 | 08208 서울 구로구 경인로 661, 104동 8층 813호, 814호, 815호 (신도림동) |
전화번호 | 02 323 3366 | 팩스번호 | 02 323 4411 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 비철금속 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,251,761,000 | 50,000,000 | 5,172,717,000 | 12,382,352,000 | 84,244,000 | 495,032,000 |
2022-12-31 | 8,682,386,000 | 50,000,000 | 5,177,685,000 | 12,087,550,000 | 272,796,000 | 926,449,000 |
2021-12-31 | 7,336,911,000 | 50,000,000 | 4,751,236,000 | 24,448,122,000 | 1,132,667,000 | 1,019,617,000 |
2020-12-31 | 5,730,736,000 | 50,000,000 | 4,231,618,000 | 36,737,434,000 | -59,199,000 | 374,275,000 |