KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스포츠조선 | KED코드 | 0000014224 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스포츠조선 | 기업체명(영문) | THE SPORTS CHOSUN CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-81-24701 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58121 - 신문 발행업 | 업종코드 (표준9차) | J58121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0665260 | 설립일자 | 19891221 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0213046 | 주거래여신기관명 | 신한은행 광화문 |
당좌거래은행코드 | 0213046 | 당좌거래은행명 | 신한은행 광화문 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | sports.chosun.com |
이메일 | whah@sportschosun.com | 정보기준일자 | 2024-04-11 |
지번주소 | 07995 서울 양천구 목동 923-14번지 | 도로명주소 | 07995 서울 양천구 목동동로 233-1 (목동, 드림타워) |
전화번호 | 02 32198114 | 팩스번호 | 02 724 6979 |
상시근로자수(합계) | 103 | 제품명 | 신문발행업 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001370138 | 정보기준일자 | 2024-04-11 |
---|---|---|---|
성명 | 방성훈 | 주민등록번호 | 7304031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20080827 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 37,044,340,000 | 4,500,000,000 | 27,489,453,000 | 18,501,133,000 | 111,438,000 | 566,397,000 |