KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)교원프라퍼티 | KED코드 | 0000014806 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 교원프라퍼티 | 기업체명(영문) | KYOWON PROPERTY Co., Ltd. |
사업자번호 | 101-81-39767 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20211005 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0679394 | 설립일자 | 19900302 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11132987 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0040060 | 당좌거래은행명 | 국민은행 종로중앙종합금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.kyowonwells.com/ |
이메일 | 38352@kyowon.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
지번주소 | 04539 서울 중구 을지로2가 6번지 | 도로명주소 | 04539 서울 중구 을지로 51 (을지로2가) |
전화번호 | 02 397 9063 | 팩스번호 | 02 397 9082 |
상시근로자수(합계) | 802 | 제품명 | 비주거용 건물 임대, 가전제품(정수기 등) 렌탈, 호텔사업 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000010775 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,633,902,512,000 | 16,157,935,000 | 1,466,640,263,000 | 276,517,980,000 | -1,375,265,000 | -562,360,000 |
2022-12-31 | 1,647,307,979,000 | 16,157,935,000 | 1,477,790,709,000 | 265,658,875,000 | -14,793,293,000 | 17,353,330,000 |
2021-12-31 | 1,903,817,728,000 | 16,411,935,000 | 1,716,225,562,000 | 80,562,580,000 | -10,966,311,000 | 251,820,651,000 |
2020-12-31 | 1,264,680,196,000 | 13,500,000,000 | 1,217,256,022,000 | 27,076,229,000 | -819,393,000 | 23,220,398,000 |
2019-12-31 | 1,417,788,446,000 | 15,000,000,000 | 1,257,708,165,000 | 26,013,250,000 | -9,529,433,000 | 83,104,715,000 |