KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)델리세덴 | KED코드 | 0000014961 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 델리세덴 | 기업체명(영문) | DELISEDEN CO., LTD. |
사업자번호 | 106-81-38915 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46315 - 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46315 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0683519 | 설립일자 | 19900317 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-23 | |
지번주소 | 08584 서울 금천구 독산동 291-1번지 현대지식산업센터 A동 26층 2603호 | 도로명주소 | 08584 서울 금천구 두산로 70, A동 26층 2603호 (독산동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 714 9955 | 팩스번호 | 02 714 9960 |
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | 신선한생선 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000124031 | 정보기준일자 | 2024-04-23 |
---|---|---|---|
성명 | 구효정 | 주민등록번호 | 7503092 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060302 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,967,299,000 | 200,000,000 | 1,733,706,000 | 23,628,508,000 | 197,533,000 | 59,018,000 |
2022-12-31 | 5,525,522,000 | 200,000,000 | 1,674,688,000 | 13,701,387,000 | 44,337,000 | 23,211,000 |
2021-12-31 | 5,744,860,000 | 200,000,000 | 1,651,477,000 | 7,173,059,000 | -172,350,000 | -280,634,000 |
2020-12-31 | 5,396,964,000 | 200,000,000 | 1,932,111,000 | 4,353,123,000 | -405,703,000 | -405,427,000 |