KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)맥스피드 | KED코드 | 0000015217 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 맥스피드 | 기업체명(영문) | MAXPEED Co., Ltd. |
사업자번호 | 110-81-30983 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0692122 | 설립일자 | 19900407 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.maxpeed.co.kr |
이메일 | info@maxpeed.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-30 |
지번주소 | 04168 서울 마포구 도화동 565번지 서울대학교총동창회장학빌딩 3층 | 도로명주소 | 04168 서울 마포구 새창로 7, 총동창회장학빌딩 3층 (도화동,SNU장학빌딩) |
전화번호 | 02 37082200 | 팩스번호 | 050 46003121 |
상시근로자수(합계) | 85 | 제품명 | 복합운송업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23,127,897,000 | 1,660,830,000 | 16,820,500,000 | 34,686,979,000 | -986,621,000 | -296,930,000 |
2022-12-31 | 22,576,167,000 | 1,660,830,000 | 17,359,572,000 | 81,621,127,000 | 4,488,375,000 | 4,480,900,000 |
2021-12-31 | 23,980,579,000 | 1,660,830,000 | 13,086,982,000 | 63,656,723,000 | 2,396,504,000 | 2,262,412,000 |
2020-12-31 | 16,906,198,000 | 1,660,830,000 | 10,866,389,000 | 39,629,649,000 | 252,427,000 | 322,328,000 |
2019-12-31 | 14,402,957,000 | 1,660,830,000 | 10,786,054,000 | 38,330,778,000 | 754,536,000 | 976,086,000 |