KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한전산업개발(주) | KED코드 | 0000015249 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한전산업개발 | 기업체명(영문) | KOREA ELECTRIC POWER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD |
사업자번호 | 203-81-58148 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | D35113 - 화력 발전업 | 업종코드 (표준9차) | D35113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0692875 | 설립일자 | 19900411 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20101216 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0263025 | 당좌거래은행명 | 신한은행 서소문(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kepid.co.kr |
이메일 | kepid740@unitel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-10 |
지번주소 | 04515 서울 중구 서소문동 47-2번지 | 도로명주소 | 04515 서울 중구 서소문로 115 (서소문동) |
전화번호 | 02 22502700 | 팩스번호 | 02 22502779 |
상시근로자수(합계) | 3,401 | 제품명 | 기타사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005367905 | 정보기준일자 | 2024-08-10 |
---|---|---|---|
성명 | 함흥규 | 주민등록번호 | 6001101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230810 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 196,552,235,000 | 16,300,000,000 | 97,909,671,000 | 354,230,155,000 | 21,380,155,000 | 13,892,344,000 |
2022-12-31 | 152,002,052,000 | 16,300,000,000 | 92,167,760,000 | 337,599,455,000 | 14,950,788,000 | 14,881,619,000 |