KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)삼원특수지 | KED코드 | 0000015947 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼원특수지 | 기업체명(영문) | SAMWON PAPER CO., LTD. |
사업자번호 | 218-81-17187 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46750 - 종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46750 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0717227 | 설립일자 | 19900817 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 00546265 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.samwonpaper.com |
이메일 | sw201@swpaper.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
지번주소 | 04919 서울 광진구 중곡동 649-4번지 지하1층,10층,11층,12층 | 도로명주소 | 04919 서울 광진구 천호대로 549, 지하1층,10층,11층,12층 (중곡동) |
전화번호 | 02 22178700 | 팩스번호 | 02 22178999 |
상시근로자수(합계) | 137 | 제품명 | 그래픽디자인용지 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000549755 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이연욱 | 주민등록번호 | 5902011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 115,174,528,000 | 1,500,000,000 | 66,623,108,000 | 55,605,397,000 | 5,210,188,000 | 2,836,078,000 |
2022-12-31 | 111,893,006,000 | 1,500,000,000 | 65,587,030,000 | 58,743,190,000 | 8,777,437,000 | 6,113,195,000 |
2021-12-31 | 99,870,835,000 | 1,500,000,000 | 61,273,835,000 | 54,199,472,000 | 6,855,810,000 | 6,291,017,000 |
2020-12-31 | 97,314,716,000 | 1,500,000,000 | 56,482,818,000 | 42,321,014,000 | 4,732,371,000 | 15,664,012,000 |
2019-12-31 | 72,447,404,000 | 1,500,000,000 | 41,618,806,000 | 45,306,020,000 | 5,471,392,000 | 4,097,749,000 |