KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)범우정보기술 | KED코드 | 0000016064 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 범우정보기술 | 기업체명(영문) | BUMWOO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
사업자번호 | 107-81-29777 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0720197 | 설립일자 | 19900903 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bumwooit.com |
이메일 | bumwooit@bumwooit.com | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
지번주소 | 07220 서울 영등포구 당산동4가 32-9번지 | 도로명주소 | 07220 서울 영등포구 국회대로37길 23 (당산동4가) |
전화번호 | 02 26313242 | 팩스번호 | 02 26313243 |
상시근로자수(합계) | 68 | 제품명 | 전산시스템 유지, 통합 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000355363 | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
---|---|---|---|
성명 | 이용철 | 주민등록번호 | 5407051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19900903 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 01 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 1인사내이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,181,012,000 | 220,000,000 | 1,554,556,000 | 5,966,969,000 | 488,770,000 | 430,985,000 |
2022-12-31 | 1,789,005,000 | 220,000,000 | 1,223,570,000 | 5,178,035,000 | 291,158,000 | 239,397,000 |
2021-12-31 | 1,829,517,000 | 220,000,000 | 1,104,173,000 | 5,450,272,000 | 505,822,000 | 415,515,000 |
2020-12-31 | 2,025,061,000 | 220,000,000 | 1,458,052,000 | 5,977,628,000 | 628,413,000 | 527,124,000 |