KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)성익건설 | KED코드 | 0000017212 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 성익건설 | 기업체명(영문) | SUNG IK CONSTRUCTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 214-86-05137 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42139 - 기타 옥외 시설물 축조 관련 전문공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0750938 | 설립일자 | 19910220 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030737 | 주거래여신기관명 | 기업은행 방배동(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sungik.co.kr |
이메일 | kw@sungik.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-01 |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 543-1번지 대성디폴리스지식산업센터 B동 501호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 서부샛길 606, B동 501호 (가산동,대성디폴리스지식산업센터) |
전화번호 | 02 581 5217 | 팩스번호 | 02 581 5219 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 시설물 유지공사(하자, 개보수) 外 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000599253 | 정보기준일자 | 2024-04-01 |
---|---|---|---|
성명 | 권태붕 | 주민등록번호 | 6001261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191111 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,165,704,000 | 1,000,000,000 | 2,053,910,000 | 2,651,652,000 | -7,030,000 | 22,791,000 |
2022-12-31 | 2,154,783,000 | 1,000,000,000 | 2,028,415,000 | 2,025,050,000 | -276,823,000 | -251,980,000 |
2021-12-31 | 2,621,846,000 | 1,000,000,000 | 2,280,395,000 | 2,998,356,000 | 44,190,000 | 49,921,000 |