KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)삼우공간건축사사무소 | KED코드 | 0000018006 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼우공간건축사사무소 | 기업체명(영문) | samwoospace Architecture Associates co.,ltd. |
사업자번호 | 214-81-45056 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72111 - 건축설계 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0774441 | 설립일자 | 19910506 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0053578 | 주거래여신기관명 | 외환은행 강남역(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.samwoospace.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-16 | |
지번주소 | 05717 서울 송파구 가락본동 78번지 아이티벤처타워 동관 1701호 | 도로명주소 | 05717 서울 송파구 중대로 135, 동관 1701호 (가락동,아이티벤처타워) |
전화번호 | 031 552 6080 | 팩스번호 | 02 598 1755 |
상시근로자수(합계) | 220 | 제품명 | 건축,전기,통신감리 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000086756 | 정보기준일자 | 2023-03-14 |
---|---|---|---|
성명 | 정용찬 | 주민등록번호 | 4104171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 01 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 01 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,590,309,000 | 700,000,000 | 16,120,387,000 | 12,230,522,000 | 511,789,000 | 779,585,000 |