KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)뉴컴 | KED코드 | 0000018435 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 뉴컴 | 기업체명(영문) | NEW COM CO.,LTD. |
사업자번호 | 213-81-43638 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0786644 | 설립일자 | 19910626 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.newcom.seoul.kr |
이메일 | bill@newcom.seoul.kr | 정보기준일자 | 2021-06-10 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 644-2번지 씨동 714호,715호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 7, 씨동 714호,715호 (문정동) |
전화번호 | 02 557 9907 | 팩스번호 | 02 557 9909 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 백업소프트웨어 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001455760 | 정보기준일자 | 2021-06-10 |
---|---|---|---|
성명 | 천은수 | 주민등록번호 | 6808161 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20091229 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사외이사(실제경영자) |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,881,115,000 | 500,000,000 | 820,593,000 | 3,253,499,000 | 95,008,000 | 16,271,000 |
2022-12-31 | 3,013,758,000 | 500,000,000 | 804,322,000 | 3,183,016,000 | 60,842,000 | 17,671,000 |
2021-12-31 | 3,222,933,000 | 500,000,000 | 786,650,000 | 3,710,173,000 | 69,673,000 | 20,964,000 |