KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)그레이스 | KED코드 | 0000018445 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 그레이스 | 기업체명(영문) | GRACE INC. |
사업자번호 | 213-81-95999 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0786834 | 설립일자 | 19910627 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 297208 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.graceint.com |
이메일 | accounting@graceint.com | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 06151 서울 강남구 역삼동 702-28번지 | 도로명주소 | 06151 서울 강남구 테헤란로 325 (역삼동) |
전화번호 | 02 578 1550 | 팩스번호 | 02 578 1221 |
상시근로자수(합계) | 111 | 제품명 | 화장품, 생활용품 및 의료보호대 수입, 판매 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002117484 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 조아브라함선 | 주민등록번호 | 8204235 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 한국이름 조신일=조아브라함선 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 58,233,318,000 | 54,970,000 | 23,196,304,000 | 101,014,975,000 | 5,485,538,000 | 4,400,993,000 |
2022-12-31 | 30,839,889,000 | 51,280,000 | 12,582,748,000 | 71,302,469,000 | 4,054,481,000 | 2,875,071,000 |
2021-12-31 | 23,983,014,000 | 50,000,000 | 8,703,976,000 | 65,056,836,000 | 3,316,559,000 | 2,827,325,000 |
2020-12-31 | 20,038,645,000 | 50,000,000 | 9,876,652,000 | 55,638,342,000 | 4,686,638,000 | 3,596,823,000 |
2019-12-31 | 17,145,171,000 | 50,000,000 | 6,279,829,000 | 48,398,639,000 | 3,590,897,000 | 2,901,194,000 |