KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이비데이타시스템 | KED코드 | 0000019044 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이비데이타시스템 | 기업체명(영문) | KB DATA SYSTEMS CO., LTD. |
사업자번호 | 219-81-08226 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0802838 | 설립일자 | 19910906 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kds.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-17 | |
지번주소 | 04168 서울 마포구 도화동 566번지 자람빌딩 | 도로명주소 | 04168 서울 마포구 마포대로 78 (도화동,자람빌딩) |
전화번호 | 02 32156000 | 팩스번호 | 02 32156100 |
상시근로자수(합계) | 584 | 제품명 | 정보시스템 구축 및 관리솔루션 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000616541 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005243756 | 정보기준일자 | 2024-05-17 |
---|---|---|---|
성명 | 김명원 | 주민등록번호 | 6705111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 60,187,800,000 | 8,000,000,000 | 21,405,339,000 | 225,842,432,000 | -682,110,000 | -52,121,000 |
2022-12-31 | 64,173,544,000 | 8,000,000,000 | 23,838,729,000 | 232,633,327,000 | 4,947,832,000 | 4,053,882,000 |
2021-12-31 | 43,061,831,000 | 7,999,999,000 | 18,386,223,000 | 172,159,333,000 | 390,844,000 | 538,380,000 |
2020-12-31 | 40,347,388,000 | 8,000,000,000 | 17,323,678,000 | 149,965,824,000 | -1,656,043,000 | -1,728,522,000 |
2019-12-31 | 41,689,913,000 | 8,000,000,000 | 20,690,854,000 | 158,067,134,000 | 5,660,869,000 | 4,663,817,000 |