KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이든앤앨리스마케팅 | KED코드 | 0000019425 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이든앨리스마케팅 | 기업체명(영문) | ETHAN & ALICE MARKETING INC. |
사업자번호 | 114-81-61606 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0814536 | 설립일자 | 19911106 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ethan-alice.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-09 | |
지번주소 | 06164 서울 강남구 삼성1동 159번지 외 2필지 도심공항타워 | 도로명주소 | 06164 서울 강남구 테헤란로87길 36, 15층 |
전화번호 | 02 525 5711 | 팩스번호 | 02 34155309 |
상시근로자수(합계) | 203 | 제품명 | 마케팅, 광고 대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002156049 | 정보기준일자 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|
성명 | 이정훈 | 주민등록번호 | 7311021 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140509 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25,070,746,000 | 618,460,000 | 16,089,178,000 | 47,405,124,000 | 2,966,835,000 | 3,006,663,000 |