KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)넥슨화장품 | KED코드 | 0000019737 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 넥슨화장품 | 기업체명(영문) | nexson cosmetic co., ltd. |
사업자번호 | 204-81-24428 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0823321 | 설립일자 | 19911218 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 09410688 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0048059 | 당좌거래은행명 | 국민은행 장한평역종합금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.leeblese.com |
이메일 | account@leeblese.com | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
지번주소 | 02644 서울 동대문구 장안1동 433-7번지 조광빌딩 3층 302호 | 도로명주소 | 02644 서울 동대문구 장한로 10, 3층 302호 (장안동,조광빌딩) |
전화번호 | 02 22164501 | 팩스번호 | 02 22164505 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 화장품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001847393 | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 박현준 | 주민등록번호 | 8402071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220208 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,047,544,000 | 450,000,000 | 906,094,000 | 5,992,948,000 | 326,677,000 | 273,187,000 |
2022-12-31 | 3,201,361,000 | 450,000,000 | 632,908,000 | 4,919,738,000 | 206,211,000 | 109,845,000 |
2021-12-31 | 3,183,120,000 | 450,000,000 | 523,063,000 | 3,790,470,000 | 255,076,000 | 79,450,000 |