KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)원자무선 | KED코드 | 0000021908 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 원자무선 | 기업체명(영문) | WONJA ELECTRONICS CO.,LTD. |
사업자번호 | 101-81-24681 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0876809 | 설립일자 | 19920706 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ewonja.com |
이메일 | terious@ewonja.com | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로2동 1258번지 중앙유통단지 나동 3504호,3505호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 나동 3504호 ,3505호 (구로동,중앙유통단지) |
전화번호 | 02 22655796 | 팩스번호 | 02 22712183 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 콘덴서(capacitor) 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000305584 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 유영석 | 주민등록번호 | 7307081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060530 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 6000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,557,914,000 | 50,000,000 | 316,240,000 | 2,894,367,000 | 85,468,000 | 11,605,000 |
2022-12-31 | 2,972,086,000 | 50,000,000 | 818,047,000 | 2,352,797,000 | -162,514,000 | -339,804,000 |
2021-12-31 | 3,615,866,000 | 50,000,000 | 2,143,808,000 | 2,806,039,000 | 82,535,000 | 30,224,000 |
2020-12-31 | 3,646,391,000 | 50,000,000 | 2,150,344,000 | 3,276,781,000 | 133,475,000 | 71,494,000 |