KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코아스 | KED코드 | 0000022093 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코아스 | 기업체명(영문) | KOAS CO., LTD. |
사업자번호 | 117-81-09929 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C32091 - 금속 가구 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C32091 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0881642 | 설립일자 | 19920724 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 11255347 |
상장일자 | 20050804 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0886525 | 당좌거래은행명 | 신한은행 영등포기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ikoas.com |
이메일 | hjlee2@ikoas.com | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 07222 서울 영등포구 당산동6가 340-2번지 | 도로명주소 | 07222 서울 영등포구 선유로52길 17 (당산동6가) |
전화번호 | 02 21636195 | 팩스번호 | 02 26924050 |
상시근로자수(합계) | 158 | 제품명 | 사무용 가구(책상, 서랍, 의자, 캐비넷, 판넬, 기타, 공사 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003404696 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 민경중 | 주민등록번호 | 6411291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240906 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 68,513,121,000 | 15,453,605,000 | 9,714,877,000 | 71,691,224,000 | -3,513,049,000 | -6,948,327,000 |
2022-12-31 | 73,165,777,000 | 15,453,604,000 | 16,974,164,000 | 94,195,558,000 | -1,422,220,000 | -2,228,560,000 |
2021-12-31 | 78,166,477,000 | 15,453,605,000 | 18,689,541,000 | 109,319,588,000 | -4,877,441,000 | -5,402,633,000 |
2020-12-31 | 72,396,767,000 | 15,453,604,000 | 23,851,501,000 | 97,586,708,000 | -1,864,224,000 | -1,381,740,000 |
2019-12-31 | 76,111,816,000 | 15,453,605,000 | 24,818,979,000 | 111,573,398,000 | 3,060,398,000 | 2,191,124,000 |
2018-12-31 | 77,054,399,000 | 15,453,605,000 | 22,945,143,000 | 105,463,463,000 | 884,737,000 | -309,134,000 |