KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 구주기술(주) | KED코드 | 0000022127 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 구주기술 | 기업체명(영문) | GUJU TECHNOLOGY INC. |
사업자번호 | 129-81-15142 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28902 - 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28902 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0882608 | 설립일자 | 19920730 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11173816 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.gujutec.co.kr |
이메일 | eom@gujutec.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 13595 경기 성남시 분당구 수내동 18-1번지 C&C빌딩 5층 | 도로명주소 | 13595 경기 성남시 분당구 백현로101번길 29, 5층 (수내동,C&C 빌딩) |
전화번호 | 031 704 0091 | 팩스번호 | 031 704 0095 |
상시근로자수(합계) | 76 | 제품명 | 플라스틱 제조업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003592576 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 최재림 | 주민등록번호 | 8001025 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170308 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28,760,298,000 | 2,600,000,000 | 21,048,823,000 | 16,239,274,000 | 1,102,179,000 | 1,666,893,000 |
2022-12-31 | 25,921,784,000 | 2,600,000,000 | 19,978,443,000 | 13,544,579,000 | 648,882,000 | 773,406,000 |