KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국아이시스(주) | KED코드 | 0000022730 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국아이시스 | 기업체명(영문) | ISIS KOREA CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-32451 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58219 - 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0899330 | 설립일자 | 19921102 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0040992 | 당좌거래은행명 | 국민은행 여의도중앙 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-04-29 | |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 25-4번지 신송빌딩 202호 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 여의나루로 67, 202호 (여의도동,신송빌딩) |
전화번호 | 02 37870114 | 팩스번호 | 02 37870100 |
상시근로자수(합계) | 76 | 제품명 | 컴퓨터설비자문업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003378626 | 정보기준일자 | 2021-04-29 |
---|---|---|---|
성명 | 장석근 | 주민등록번호 | 6710271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 966,266,000 | 300,000,000 | 883,308,000 | 1,601,844,000 | -111,745,000 | -49,621,000 |
2022-12-31 | 1,152,914,000 | 300,000,000 | 950,929,000 | 2,490,434,000 | 13,868,000 | 41,379,000 |
2021-12-31 | 1,652,512,000 | 300,000,000 | 909,551,000 | 2,819,041,000 | 100,578,000 | 97,521,000 |
2020-12-31 | 1,949,749,000 | 300,000,000 | 830,029,000 | 2,945,372,000 | 189,761,000 | 160,189,000 |