KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)짐월드 | KED코드 | 0000022860 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 짐월드 | 기업체명(영문) | GYMWORLD INC. |
사업자번호 | 114-81-50152 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C33401 - 인형 및 장난감 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C33401 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0902927 | 설립일자 | 19921121 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.gymboreeclasses.co.kr |
이메일 | joo1873@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
지번주소 | 06047 서울 강남구 논현동 60-4번지 3층,4층 | 도로명주소 | 06047 서울 강남구 도산대로 210, 3층,4층 (논현동) |
전화번호 | 02 67142201 | 팩스번호 | 02 533 8791 |
상시근로자수(합계) | 36 | 제품명 | 유아교구,완구 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000755420 | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
---|---|---|---|
성명 | 박기영 | 주민등록번호 | 6302181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19921121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 32 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 61,015,526,000 | 2,013,842,000 | 39,083,419,000 | 14,359,468,000 | -4,293,829,000 | -6,802,255,000 |
2022-12-31 | 67,792,466,000 | 2,013,843,000 | 45,891,210,000 | 30,275,572,000 | 1,094,918,000 | 1,695,214,000 |
2021-12-31 | 69,709,261,000 | 2,013,843,000 | 44,172,072,000 | 34,589,037,000 | 3,075,563,000 | 2,567,511,000 |
2020-12-31 | 69,419,515,000 | 2,013,842,000 | 41,704,487,000 | 34,813,198,000 | 3,822,329,000 | 1,979,269,000 |
2019-12-31 | 80,112,276,000 | 2,013,843,000 | 39,612,606,000 | 33,395,592,000 | 119,944,000 | -1,899,619,000 |
2018-12-31 | 84,714,100,000 | 2,013,843,000 | 41,404,606,000 | 44,143,629,000 | 478,770,000 | 636,444,000 |