KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)재능이아카데미 | KED코드 | 0000022885 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 재능이아카데미 | 기업체명(영문) | JEIneung e-ACADEMY CO.,LTD. |
사업자번호 | 204-81-29379 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63111 - 자료 처리업 | 업종코드 (표준9차) | J63111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0903769 | 설립일자 | 19921125 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0030180 | 당좌거래은행명 | 기업은행 신설동(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-22 | |
지번주소 | 08502 서울 금천구 가산동 459-11번지 제이플라츠 | 도로명주소 | 08502 서울 금천구 가산디지털1로 186 (가산동,제이플라츠) |
전화번호 | 02 36700090 | 팩스번호 | 031 948 3775 |
상시근로자수(합계) | 61 | 제품명 | 정보처리 및 컴퓨터 운영관리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 143,168,861,000 | 267,000,000 | 122,059,010,000 | 4,416,317,000 | -785,076,000 | 3,493,938,000 |