KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)대곤코퍼레이션 | KED코드 | 0000023034 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대곤코퍼레이션 | 기업체명(영문) | DAEKHON CORPORATION |
사업자번호 | 116-81-44170 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 19921215 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C27216 - 산업처리공정 제어장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C27216 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0907795 | 설립일자 | 19921215 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 08735500 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.daekhon.co.kr |
이메일 | tax@daekhon.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 08381 서울 구로구 구로동 212-1번지 에이스트윈타워1차 1201호, 1202호, 1203호 | 도로명주소 | 08381 서울 구로구 디지털로 285, 1201호 (구로동,에이스트윈타워1차) |
전화번호 | 02 66756600 | 팩스번호 | 02 66756644 |
상시근로자수(합계) | 132 | 제품명 | 영상측정장비, 산업기계부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000218181 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000323241 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 이재형 | 주민등록번호 | 5306271 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19921215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 39 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 39 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 56,676,469,000 | 500,000,000 | 33,584,036,000 | 67,583,287,000 | 982,766,000 | 1,505,122,000 |
2022-12-31 | 53,788,409,000 | 500,000,000 | 32,103,026,000 | 65,557,945,000 | 993,847,000 | 985,407,000 |
2021-12-31 | 42,381,934,000 | 500,000,000 | 31,058,527,000 | 57,585,043,000 | 2,419,403,000 | 2,786,898,000 |
2020-12-31 | 35,050,187,000 | 500,000,000 | 28,092,094,000 | 45,296,469,000 | 478,560,000 | 1,294,039,000 |
2019-12-31 | 37,898,840,000 | 500,000,000 | 26,915,437,000 | 50,354,475,000 | 653,998,000 | 1,429,911,000 |