KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)우림에프엠지홀딩스 | KED코드 | 0000023216 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 우림에프엠지홀딩스 | 기업체명(영문) | WOORIM FMG HOLDINGS Co.,Ltd |
사업자번호 | 214-81-85698 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0912504 | 설립일자 | 19930107 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11047733 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.woorimfmg.co.kr |
이메일 | kmn749@woorimfmg.com | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
지번주소 | 07071 서울 동작구 신대방2동 395-70번지 | 도로명주소 | 07071 서울 동작구 보라매로5길 15 (신대방동,전문건설회관빌딩) |
전화번호 | 02 32751300 | 팩스번호 | 02 32841317 |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 출자 회사의 지원 및 관리 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 131,352,995,000 | 199,999,000 | 80,383,209,000 | 7,087,149,000 | 261,065,000 | -1,016,409,000 |