KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)누리인포스 | KED코드 | 0000024333 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 누리인포스 | 기업체명(영문) | NURIINFOS CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-45276 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0945141 | 설립일자 | 19930526 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nis.co.kr |
이메일 | webmaster@nis.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
지번주소 | 13494 경기 성남시 분당구 삼평동 670번지 유스페이스1 A동 1003호 | 도로명주소 | 13494 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 1003호 (삼평동,유스페이스1) |
전화번호 | 031 504 7261 | 팩스번호 | 031 504 7271 |
상시근로자수(합계) | 65 | 제품명 | 정보처리, 컴퓨터 운용, 시스템통합, 소프트웨어 개발 및 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000232205 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 허용도 | 주민등록번호 | 5001091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19930526 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 31 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 47 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15,438,600,000 | 1,200,000,000 | 6,876,770,000 | 14,127,003,000 | -389,631,000 | -377,174,000 |
2022-12-31 | 17,566,054,000 | 1,200,000,000 | 7,236,023,000 | 13,485,660,000 | 38,990,000 | 69,246,000 |
2021-12-31 | 16,637,928,000 | 1,200,000,000 | 7,183,590,000 | 16,658,062,000 | 573,785,000 | 415,447,000 |
2020-12-31 | 15,718,731,000 | 1,200,000,000 | 6,779,406,000 | 16,145,745,000 | 563,398,000 | 370,813,000 |
2019-12-31 | 16,504,628,000 | 1,200,000,000 | 6,375,486,000 | 15,678,752,000 | 450,163,000 | 249,888,000 |