KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 서울아이디시스템(주) | KED코드 | 0000025523 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서울아이디시스템 | 기업체명(영문) | SEOUL ID SYSTEM CO., LTD. |
사업자번호 | 213-81-80142 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28901 - 전기경보 및 신호장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28901 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0979611 | 설립일자 | 19931019 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.seoulid.com |
이메일 | seoulid@seoulid.com | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
지번주소 | 06226 서울 강남구 역삼동 779-3번지 | 도로명주소 | 06226 서울 강남구 언주로 321 (역삼동) |
전화번호 | 02 558 2591 | 팩스번호 | 02 558 2590 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 보안시스템, CCTV 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000669092 | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
---|---|---|---|
성명 | 김동수 | 주민등록번호 | 6105091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19931019 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 30 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,869,142,000 | 150,000,000 | 1,900,686,000 | 1,549,074,000 | 261,828,000 | 133,797,000 |
2022-12-31 | 4,742,075,000 | 150,000,000 | 1,766,889,000 | 1,401,268,000 | 272,827,000 | 118,635,000 |
2021-12-31 | 4,280,725,000 | 150,000,000 | 1,648,254,000 | 1,387,186,000 | 173,292,000 | 79,048,000 |
2020-12-31 | 4,067,630,000 | 150,000,000 | 1,569,206,000 | 919,622,000 | 72,004,000 | 8,436,000 |
2019-12-31 | 4,246,148,000 | 150,000,000 | 1,560,771,000 | 1,315,963,000 | 125,350,000 | 12,288,000 |