KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)태평양자원무역 | KED코드 | 0000025719 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 태평양자원무역 | 기업체명(영문) | TRANS-PACIFIC RESOURCES CO.,LTD. |
사업자번호 | 203-81-61828 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0986640 | 설립일자 | 19931117 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11141686 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tprl.co.kr |
이메일 | tprl@nuri.net | 정보기준일자 | 2024-06-20 |
지번주소 | 04537 서울 중구 충무로2가 11-1번지 602호 | 도로명주소 | 04537 서울 중구 명동8가길 27, 602호 (충무로2가) |
전화번호 | 02 773 9210 | 팩스번호 | 02 773 9213 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | Plate와 Coil 등 철강제품 수출입, 중계무역 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000374645 | 정보기준일자 | 2024-06-20 |
---|---|---|---|
성명 | 주계환 | 주민등록번호 | 5501151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19931117 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 30 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 거주주택:근1)2,500백만원/채무자:(주)태평양자원무역/설정권자:기업 명동역 기타소유:근1)744백만원(미화60만불*조사기준일환율1,241.01원 적용)/채무자:(주)태평양자원무역/설정권자:국민 소공동(지) |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15,065,884,000 | 350,000,000 | -15,184,251,000 | 45,409,544,000 | -206,353,000 | -2,004,200,000 |