KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 도평건기(주) | KED코드 | 0000026900 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 도평건기 | 기업체명(영문) | DO PYENG EQUIPMENT CO., LTD. |
사업자번호 | 214-81-66987 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42600 - 건설장비 운영업 | 업종코드 (표준9차) | F42500 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1019573 | 설립일자 | 19940316 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dpcrane.co.kr |
이메일 | dp@dpcrane.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-24 |
지번주소 | 07319 서울 영등포구 신길동 1351-3번지 | 도로명주소 | 07319 서울 영등포구 여의대방로61길 2 (신길동) |
전화번호 | 02 523 2417 | 팩스번호 | 02 523 2474 |
상시근로자수(합계) | 94 | 제품명 | 타워크레인 임대 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000662939 | 정보기준일자 | 2024-06-24 |
---|---|---|---|
성명 | 왕효근 | 주민등록번호 | 7902011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100519 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,875,134,000 | 190,000,000 | 7,144,893,000 | 29,016,330,000 | 555,144,000 | 158,845,000 |
2022-12-31 | 11,898,146,000 | 190,000,000 | 6,986,048,000 | 24,732,838,000 | 457,074,000 | 103,305,000 |
2021-12-31 | 11,884,268,000 | 190,000,000 | 6,882,743,000 | 20,074,282,000 | 404,466,000 | 78,738,000 |
2020-12-31 | 11,856,617,000 | 190,000,000 | 6,804,005,000 | 19,525,831,000 | 435,133,000 | 21,031,000 |
2019-12-31 | 11,731,104,000 | 200,000,000 | 6,803,813,000 | 20,795,565,000 | 1,056,675,000 | 491,137,000 |
2018-12-31 | 11,896,553,000 | 200,000,000 | 6,312,676,000 | 26,628,373,000 | 1,618,550,000 | 1,014,394,000 |