KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 갤럭시아머니트리(주) | KED코드 | 0000028994 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 갤럭시아머니트리 | 기업체명(영문) | GalaxiaMoneytree Co., Ltd. |
사업자번호 | 120-81-60844 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 3095 | 그룹명 | 효성 |
법인_주민등록번호 | 110111-1081928 | 설립일자 | 19941005 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20070720 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0390008 | 주거래여신기관명 | 경남은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0263135 | 당좌거래은행명 | 신한은행 장한평역금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.galaxiamoneytree.co.kr |
이메일 | jhkwon@varovision.com | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
지번주소 | 06349 서울 강남구 수서동 715번지 수서오피스빌딩 12층 1501호 | 도로명주소 | 06349 서울 강남구 광평로 281, 12층 1501호 (수서동,수서오피스빌딩) |
전화번호 | 15660123 | 팩스번호 | 02 60051111 |
상시근로자수(합계) | 142 | 제품명 | 기타사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003400271 | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
---|---|---|---|
성명 | 신동훈 | 주민등록번호 | 6804151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 362,735,801,000 | 19,614,918,000 | 119,004,654,000 | 132,337,976,000 | 12,693,513,000 | 5,769,169,000 |
2022-12-31 | 337,453,268,000 | 19,614,918,000 | 114,731,129,000 | 110,188,428,000 | 8,979,644,000 | 4,556,751,000 |