KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)칠성건업 | KED코드 | 0000029132 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 칠성건업 | 기업체명(영문) | CHILSUNG CONSTRUCTION CO., LTD. |
사업자번호 | 213-81-95330 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 19941013 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42491 - 미장, 타일 및 방수 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42491 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1085657 | 설립일자 | 19941013 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0201142 | 당좌거래은행명 | 우리은행 장한평금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | chilsung94@yahoo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
지번주소 | 06267 서울 강남구 도곡1동 954-19번지 | 도로명주소 | 06267 서울 강남구 남부순환로355길 13 (도곡동) |
전화번호 | 02 34617205 | 팩스번호 | 02 34631578 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 타일및대리석용역 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000336985 | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|
성명 | 주재억 | 주민등록번호 | 5312211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19941013 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 30 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 47 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,689,912,000 | 500,000,000 | 4,442,650,000 | 3,593,492,000 | 186,597,000 | 130,187,000 |
2022-12-31 | 5,364,296,000 | 500,000,000 | 4,312,463,000 | 5,355,963,000 | 266,155,000 | 169,445,000 |
2021-12-31 | 5,362,032,000 | 500,000,000 | 4,143,018,000 | 5,383,401,000 | 309,843,000 | 260,134,000 |