KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한스텝 | KED코드 | 0000030467 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한스텝 | 기업체명(영문) | HANSTEP CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-81-18762 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20110129 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46323 - 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46323 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1124629 | 설립일자 | 19950127 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ksees.co.kr |
이메일 | hanstep@hanstep.com | 정보기준일자 | 2024-05-22 |
지번주소 | 06684 서울 서초구 방배1동 919-1번지 지호빌딩 303호 | 도로명주소 | 06684 서울 서초구 방배중앙로 30, 303호 (방배동,지호빌딩) |
전화번호 | 02 501 8822 | 팩스번호 | 02 467 5977 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 초콜릿, 캔디 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000490673 | 정보기준일자 | 2024-05-22 |
---|---|---|---|
성명 | 한상용 | 주민등록번호 | 5710221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19950127 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 01 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 894,079,000 | 405,965,000 | 111,000 | 1,109,525,000 | 51,687,000 | 1,565,000 |
2022-12-31 | 727,117,000 | 405,965,000 | -1,454,000 | 847,524,000 | 28,958,000 | 2,006,000 |
2021-12-31 | 603,951,000 | 405,965,000 | -3,460,000 | 892,853,000 | 39,551,000 | 2,224,000 |
2020-12-31 | 313,510,000 | 205,965,000 | -205,684,000 | 738,635,000 | 58,308,000 | 2,795,000 |