KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)로보메이션 | KED코드 | 0000030808 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 로보메이션 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 204-81-31666 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29280 - 산업용 로봇 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29280 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1134959 | 설립일자 | 19950307 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11236236 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-12 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정2동 642-3번지 문정역에스케이브이1 에이1101호,에이1102호,에이1103호,에이1104호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 법원로 128, 에이1101호,에이1102호,에이1103호,에이1104호 (문정동,문정역에스케이브이1) |
전화번호 | 070 86371651 | 팩스번호 | 02 421 1655 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 로봇 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000527757 | 정보기준일자 | 2024-08-12 |
---|---|---|---|
성명 | 김경진 | 주민등록번호 | 5808211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19950307 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 30 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,874,728,000 | 300,000,000 | 3,862,423,000 | 6,651,498,000 | 1,016,596,000 | 811,411,000 |
2022-12-31 | 7,283,271,000 | 300,000,000 | 3,051,013,000 | 6,279,085,000 | 994,883,000 | 739,633,000 |
2021-12-31 | 5,786,961,000 | 300,000,000 | 2,311,379,000 | 5,404,160,000 | 256,748,000 | 191,416,000 |