KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인코산전(주) | KED코드 | 0000030822 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인코산전 | 기업체명(영문) | INCO INDUSTRIAL SYSTEMS CO.,LTD. |
사업자번호 | 212-81-32308 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46539 - 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46539 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1135478 | 설립일자 | 19950308 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-22 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 641-4번지 문정대명벨리온 1113호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로 127, 1113호 (문정동,문정대명벨리온) |
전화번호 | 02 482 5854 | 팩스번호 | 02 482 5856 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 유량계,분산제어장치 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000593779 | 정보기준일자 | 2024-07-22 |
---|---|---|---|
성명 | 김기복 | 주민등록번호 | 5912231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100126 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,250,529,000 | 50,000,000 | 839,727,000 | 242,042,000 | -7,831,000 | 3,389,000 |
2022-12-31 | 1,261,190,000 | 50,000,000 | 836,338,000 | 166,698,000 | -3,802,000 | 25,928,000 |
2021-12-31 | 1,219,196,000 | 50,000,000 | 810,410,000 | 146,333,000 | -15,314,000 | 7,615,000 |
2020-12-31 | 867,794,000 | 50,000,000 | 802,795,000 | 278,437,000 | -57,861,000 | -24,750,000 |