KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 삼양데이타시스템(주) | KED코드 | 0000031390 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼양데이타시스템 | 기업체명(영문) | SAMYANG DATA SYSTEM INC. |
사업자번호 | 208-81-19494 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 3170 | 그룹명 | 삼양 |
법인_주민등록번호 | 110111-1153545 | 설립일자 | 19950429 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0263245 | 주거래여신기관명 | 신한은행 종로금융센터 |
당좌거래은행코드 | 0213033 | 당좌거래은행명 | 신한은행 종로중앙 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.syds.com |
이메일 | sanghoon.park@samyang.com | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
지번주소 | 03129 서울 종로구 연지동 263번지 | 도로명주소 | 03129 서울 종로구 종로33길 31 (연지동) |
전화번호 | 02 760 5003 | 팩스번호 | 02 744 6317 |
상시근로자수(합계) | 190 | 제품명 | 정보처리(SI,SM), 솔루션, 네트워크/보안, 영상회의 관련 전산 서비스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004321143 | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김상욱 | 주민등록번호 | 7001031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,841,025,000 | 3,000,000,000 | 15,761,367,000 | 77,884,160,000 | 2,956,573,000 | 2,668,363,000 |
2022-12-31 | 24,231,927,000 | 3,000,000,000 | 14,168,542,000 | 79,065,590,000 | 2,263,179,000 | 2,326,045,000 |
2021-12-31 | 24,759,959,000 | 3,000,000,000 | 11,342,088,000 | 84,259,475,000 | 3,619,901,000 | 2,956,045,000 |
2020-12-31 | 19,917,878,000 | 3,000,000,000 | 7,967,878,000 | 71,991,153,000 | 2,956,255,000 | 2,445,235,000 |
2019-12-31 | 18,047,091,000 | 3,000,000,000 | 6,167,316,000 | 60,610,922,000 | 706,171,000 | 658,949,000 |