KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인포뱅크(주) | KED코드 | 0000031759 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인포뱅크 | 기업체명(영문) | INFOBANK CORPORATION |
사업자번호 | 114-81-66066 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63999 - 그 외 기타 정보 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J63999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1166803 | 설립일자 | 19950614 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20060704 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0843351 | 주거래여신기관명 | 우리은행 판교테크노밸리금융센터(지) |
당좌거래은행코드 | 0202468 | 당좌거래은행명 | 우리은행 GS타워금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.infobank.net |
이메일 | jesushee@infobank.net | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 13494 경기 성남시 분당구 삼평동 670번지 유스페이스1 에이동 12층 | 도로명주소 | 13494 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660, 12층 (삼평동,유스페이스1 에이동) |
전화번호 | 031 628 1653 | 팩스번호 | 031 628 1800 |
상시근로자수(합계) | 184 | 제품명 | 모바일메시징서비스, 스마트카서비스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000466139 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 박태형 | 주민등록번호 | 5704011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19950614 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 29 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 1591620 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 92,504,513,000 | 4,346,989,000 | 72,210,222,000 | 105,348,765,000 | -1,561,647,000 | 7,781,835,000 |
2022-12-31 | 79,591,453,000 | 4,346,989,000 | 56,802,973,000 | 105,122,435,000 | 76,748,000 | 521,272,000 |