KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아이씨뱅큐(주) | KED코드 | 0000031820 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이씨뱅큐 | 기업체명(영문) | ICBANQ CO.,LTD. |
사업자번호 | 114-81-69078 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1168700 | 설립일자 | 19950620 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11314813 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.icbank.com |
이메일 | FA@icbank.com | 정보기준일자 | 2024-09-01 |
지번주소 | 08584 서울 금천구 독산동 291-1번지 현대지식산업센터 A동 23층 2301호 | 도로명주소 | 08584 서울 금천구 두산로 70, A동 23층 2301호 (독산동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 070 70193636 | 팩스번호 | 02 63401888 |
상시근로자수(합계) | 89 | 제품명 | 전자관및전자부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003336291 | 정보기준일자 | 2024-09-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이성민 | 주민등록번호 | 7201011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220415 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 29 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,695,638,000 | 1,580,000,000 | 3,747,188,000 | 45,248,602,000 | 262,479,000 | 78,692,000 |
2022-12-31 | 10,324,631,000 | 1,580,000,000 | 3,668,496,000 | 51,132,071,000 | 356,544,000 | 246,736,000 |
2021-12-31 | 10,245,008,000 | 1,580,000,000 | 3,421,760,000 | 40,805,835,000 | 964,889,000 | 752,072,000 |
2020-12-31 | 7,690,113,000 | 1,580,000,000 | 2,669,688,000 | 29,134,845,000 | 333,182,000 | 463,236,000 |
2019-12-31 | 6,358,092,000 | 1,580,000,000 | 2,206,452,000 | 26,009,499,000 | -44,403,000 | -13,066,000 |