KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)컴아트시스템 | KED코드 | 0000031937 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 컴아트시스템 | 기업체명(영문) | COMART SYSTEM CO., LTD. |
사업자번호 | 106-81-55549 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26429 - 기타 무선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26429 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1171787 | 설립일자 | 19950629 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.comartsystem.com |
이메일 | etax@comartsystem.com | 정보기준일자 | 2024-08-08 |
지번주소 | 08588 서울 금천구 가산동 345-90번지 한라시그마밸리 9층 907호 , 908호, 909호 | 도로명주소 | 08588 서울 금천구 가산디지털2로 53, 9층 907호, 908호, 909호 (가산동,한라시그마밸리) |
전화번호 | 070 71222300 | 팩스번호 | 02 63055671 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 방송, 의료, 고속 카메라 / 영상처리기기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000722697 | 정보기준일자 | 2024-08-08 |
---|---|---|---|
성명 | 설창훈 | 주민등록번호 | 6206251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19950629 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 28 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 57272 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 공동대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,215,993,000 | 1,300,000,000 | 3,651,473,000 | 1,948,904,000 | -1,538,629,000 | 123,751,000 |
2022-12-31 | 4,121,264,000 | 1,300,000,000 | 3,527,723,000 | 3,215,034,000 | -83,495,000 | 349,604,000 |
2021-12-31 | 3,795,824,000 | 1,300,000,000 | 3,178,119,000 | 2,097,411,000 | -272,937,000 | 72,967,000 |