KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디비캐피탈(주) | KED코드 | 0000033521 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디비캐피탈 | 기업체명(영문) | DB capital Co.,Ltd. |
사업자번호 | 202-81-52893 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64913 - 신용카드 및 할부금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64913 |
그룹코드 | 0741 | 그룹명 | DB |
법인_주민등록번호 | 110111-1220641 | 설립일자 | 19951208 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0110563 | 당좌거래은행명 | 농협은행 광화문금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dbcapital.co.kr |
이메일 | hsshon@dongbucapital.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-19 |
지번주소 | 07320 서울 영등포구 여의도동 28-1번지 | 도로명주소 | 07320 서울 영등포구 여의대로 24 (여의도동) |
전화번호 | 02 22647000 | 팩스번호 | 02 776 1500 |
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 외 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004591595 | 정보기준일자 | 2024-09-19 |
---|---|---|---|
성명 | 이명기 | 주민등록번호 | 6411161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 504,879,757,000 | 93,264,000,000 | 175,302,241,000 | 40,271,806,000 | 1,905,804,000 | 1,674,254,000 |