KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)금화시스템 | KED코드 | 0000033836 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 금화시스템 | 기업체명(영문) | KUMHWA SYSTEM CO., LTD. |
사업자번호 | 106-81-57703 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42322 - 내부 통신배선 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42322 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1229627 | 설립일자 | 19960109 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | webmaster@khsys.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-24 |
지번주소 | 04379 서울 용산구 한강로3가 40-151번지 | 도로명주소 | 04379 서울 용산구 한강대로15길 9-5 (한강로3가) |
전화번호 | 02 798 6420 | 팩스번호 | 02 798 6217 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 통합배선 시스템, 광케이블 시공 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000332939 | 정보기준일자 | 2024-06-24 |
---|---|---|---|
성명 | 임형화 | 주민등록번호 | 5310301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19960109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 28 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 42 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 475,626,000 | 150,000,000 | 250,090,000 | 735,176,000 | -93,054,000 | -97,706,000 |
2022-12-31 | 560,990,000 | 150,000,000 | 347,796,000 | 756,089,000 | -15,989,000 | -20,230,000 |
2021-12-31 | 622,406,000 | 150,000,000 | 368,027,000 | 1,142,837,000 | 98,493,000 | 89,484,000 |
2020-12-31 | 468,383,000 | 150,000,000 | 278,543,000 | 886,369,000 | 38,398,000 | 34,110,000 |
2019-12-31 | 506,447,000 | 150,000,000 | 244,433,000 | 873,208,000 | 43,763,000 | 33,452,000 |