KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)태웅로직스 | KED코드 | 0000034006 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 태웅로직스 | 기업체명(영문) | TAE WOONG LOGISTICS CO.,LTD. |
사업자번호 | 202-81-53193 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1234543 | 설립일자 | 19960120 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20191210 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0320706 | 당좌거래은행명 | 부산은행 서울금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.e-tgl.com |
이메일 | tslee@twsc.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
지번주소 | 06142 서울 강남구 역삼동 677-7번지 태웅빌딩 9층 | 도로명주소 | 06142 서울 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층 (역삼동,태웅빌딩) |
전화번호 | 02 20294300 | 팩스번호 | 02 20294699 |
상시근로자수(합계) | 360 | 제품명 | 복합운송주선 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000759661 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 한재동 | 주민등록번호 | 6303191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 341,886,746,000 | 27,569,009,000 | 225,691,711,000 | 603,128,232,000 | 27,125,323,000 | 21,096,819,000 |
2022-12-31 | 324,040,271,000 | 3,841,658,000 | 192,988,318,000 | 1,177,500,429,000 | 102,078,466,000 | 83,146,306,000 |
2021-12-31 | 284,293,002,000 | 1,953,679,000 | 115,715,014,000 | 866,948,936,000 | 75,079,664,000 | 60,480,080,000 |
2020-12-31 | 109,270,265,000 | 1,953,679,000 | 56,902,975,000 | 306,352,757,000 | 13,575,289,000 | 7,262,717,000 |
2019-12-31 | 84,472,369,000 | 1,765,000,000 | 39,327,854,000 | 273,971,524,000 | 13,989,061,000 | 7,858,539,000 |