KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아(주) | KED코드 | 0000034117 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 105-81-76857 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46521 - 가전제품 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46521 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1237844 | 설립일자 | 19960130 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11312538 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | www.marantz.co.kr |
이메일 | jhsong@marantz.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
지번주소 | 06169 서울 강남구 삼성1동 158-23번지 케이타워 11층 | 도로명주소 | 06169 서울 강남구 테헤란로 513, 11층 (삼성동,케이타워) |
전화번호 | 02 715 9040 | 팩스번호 | 02 323 2154 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001760145 | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
---|---|---|---|
성명 | 나카가와요시후미 | 주민등록번호 | 650731 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230613 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 8,549,539,000 | 500,000,000 | 5,034,378,000 | 17,740,726,000 | 1,149,515,000 | 893,821,000 |
2022-03-31 | 6,825,211,000 | 500,000,000 | 4,140,558,000 | 16,508,269,000 | 2,849,231,000 | 2,228,121,000 |
2021-03-31 | 2,710,037,000 | 500,000,000 | 1,912,436,000 | 8,333,352,000 | 387,864,000 | 320,258,000 |