KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이원 | KED코드 | 0000034258 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이원 | 기업체명(영문) | K-one co.,Ltd |
사업자번호 | 107-81-54150 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 한시성중소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62022 - 컴퓨터시설 관리업 | 업종코드 (표준9차) | J62022 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1242801 | 설립일자 | 19960215 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11395632 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.k-one.co.kr |
이메일 | kbson2033@k-one.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 08592 서울 금천구 가산동 327-32번지 | 도로명주소 | 08592 서울 금천구 가산디지털2로 14 (가산동) |
전화번호 | 02 853 5250 | 팩스번호 | 02 853 5230 |
상시근로자수(합계) | 982 | 제품명 | 전산기기 판매 및 설치, 유지보수 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004061952 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 이동규 | 주민등록번호 | 6604261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20230316 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 39,820,362,000 | 2,000,000,000 | 19,365,116,000 | 75,834,436,000 | 1,551,166,000 | 1,828,296,000 |
2022-12-31 | 36,770,625,000 | 1,999,999,000 | 17,805,191,000 | 94,782,723,000 | 3,477,294,000 | 2,210,267,000 |
2021-12-31 | 46,252,644,000 | 2,000,000,000 | 14,132,076,000 | 72,751,839,000 | 1,588,859,000 | 1,824,620,000 |
2020-12-31 | 25,719,475,000 | 1,350,000,000 | 12,034,523,000 | 73,693,215,000 | 2,122,345,000 | 1,408,896,000 |
2019-12-31 | 25,288,360,000 | 1,350,000,000 | 12,606,920,000 | 65,567,264,000 | 4,571,445,000 | 2,838,872,000 |