KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)숲 | KED코드 | 0000034881 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 숲 | 기업체명(영문) | SOOP CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-10886 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1263203 | 설립일자 | 19960422 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20031219 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3511004 | 주거래여신기관명 | 산은캐피탈(주) 준법지원단 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | corp.afreecatv.com |
이메일 | afreecaTV@afreecatv.com | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
지번주소 | 13487 경기 성남시 분당구 삼평동 625번지 판교세븐벤처밸리1단지 2동 201호 ,801호, 901호 | 도로명주소 | 13487 경기 성남시 분당구 판교로228번길 15, 2동 201호, 801호, 901호(삼평동,판교세븐벤처밸리1단지) |
전화번호 | 031 622 8600 | 팩스번호 | 031 622 8601 |
상시근로자수(합계) | 801 | 제품명 | 기타 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001601109 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 정찬용 | 주민등록번호 | 7311021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181231 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 543,387,374,000 | 5,747,384,000 | 292,125,064,000 | 326,178,821,000 | 94,198,864,000 | 78,317,712,000 |
2022-12-31 | 450,590,568,000 | 5,747,384,000 | 238,557,601,000 | 304,340,329,000 | 89,475,001,000 | 57,987,230,000 |
2021-12-31 | 395,781,005,000 | 5,747,383,000 | 208,551,230,000 | 262,651,005,000 | 94,191,463,000 | 69,907,454,000 |
2020-12-31 | 278,191,255,000 | 5,747,384,000 | 146,997,385,000 | 186,974,363,000 | 57,077,738,000 | 35,019,353,000 |