KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 풍성교역(주) | KED코드 | 0000036594 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 풍성교역 | 기업체명(영문) | POONGSUNG INTERNATIONAL CO.,LTD. |
사업자번호 | 229-81-22884 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46722 - 금속광물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46722 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1317266 | 설립일자 | 19960904 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11010607 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0219817 | 주거래여신기관명 | 신한은행 양재남 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-21 | |
지번주소 | 06775 서울 서초구 양재2동 275-2번지 윈드스톤오피스텔 1709호 | 도로명주소 | 06775 서울 서초구 논현로 79, 1709호 (양재동,윈드스톤오피스텔) |
전화번호 | 02 571 4953 | 팩스번호 | 02 578 7759 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 몰리브덴,텅스텐 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000146791 | 정보기준일자 | 2024-06-21 |
---|---|---|---|
성명 | 조희연 | 주민등록번호 | 4509191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19960904 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 29 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 45 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 346,486,000 | 70,000,000 | 182,504,000 | 1,820,536,000 | -18,516,000 | -19,887,000 |
2022-12-31 | 341,620,000 | 70,000,000 | 202,391,000 | 1,749,157,000 | 136,533,000 | 123,000,000 |
2021-12-31 | 302,453,000 | 70,000,000 | 79,391,000 | 1,410,555,000 | 1,064,000 | 505,000 |
2020-12-31 | 232,276,000 | 70,000,000 | 78,886,000 | 535,036,000 | 33,716,000 | 34,840,000 |