KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코원플레이 | KED코드 | 0000036664 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코원플레이 | 기업체명(영문) | COWON PLAY Co., Ltd. |
사업자번호 | 213-86-27332 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58212 - 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1319858 | 설립일자 | 19960911 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11620042 |
상장일자 | 20030711 | 상장폐지일자 | 20230330 |
주거래여신기관코드 | 2023001 | 주거래여신기관명 | 서울보증보험 본사 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nesm.co.kr |
이메일 | ckpark@cowon.com | 정보기준일자 | 2024-06-27 |
지번주소 | 06147 서울 강남구 역삼1동 689-3번지 코원타워 5층 | 도로명주소 | 06147 서울 강남구 언주로 540, 5층 (역삼동,코원타워) |
전화번호 | 02 69000000 | 팩스번호 | 02 69000011 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|