KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)동부두라크린에어 | KED코드 | 0000037387 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동부두라크린에어 | 기업체명(영문) | DONGBUDURA CLEANAIR CO.,LTD. |
사업자번호 | 212-81-35023 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74212 - 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 업종코드 (표준9차) | N74212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1345861 | 설립일자 | 19961126 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ductclean.co.kr |
이메일 | dongbudura@naver.com | 정보기준일자 | 2023-08-31 |
지번주소 | 07345 서울 영등포구 여의도동 61-3번지 라이프오피스텔 5층 532호 | 도로명주소 | 07345 서울 영등포구 63로 40, 5층 532호 라이프오피스텔 (여의도동) |
전화번호 | 02 780 4325 | 팩스번호 | 02 780 4324 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 공조필터 및 주방후드필터 청소 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000490261 | 정보기준일자 | 2023-08-31 |
---|---|---|---|
성명 | 최윤 | 주민등록번호 | 5710191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200731 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,431,610,000 | 100,000,000 | 1,066,392,000 | 1,843,325,000 | 185,240,000 | 149,011,000 |
2022-12-31 | 1,418,795,000 | 100,000,000 | 917,381,000 | 1,687,760,000 | 73,827,000 | 52,522,000 |
2021-12-31 | 1,514,692,000 | 100,000,000 | 864,860,000 | 2,055,525,000 | 115,418,000 | 71,473,000 |