KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)명신시스템 | KED코드 | 0000037556 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 명신시스템 | 기업체명(영문) | MYuNGShIN SYSTEM CO., LTD. |
사업자번호 | 207-81-48017 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42322 - 내부 통신배선 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42322 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1351983 | 설립일자 | 19961213 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | ms497@unitel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정동 651번지 테라타워 B동 1001호 , 1002호, 1003호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, B동 1001호, 1002호, 1003호 (문정동,테라타워) |
전화번호 | 02 497 0900 | 팩스번호 | 02 448 5545 |
상시근로자수(합계) | 63 | 제품명 | 네트워크, 통신공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000844739 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 노근식 | 주민등록번호 | 6504021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060117 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,263,295,000 | 800,000,000 | 7,879,825,000 | 17,697,906,000 | 759,897,000 | 732,754,000 |
2022-12-31 | 6,657,241,000 | 800,000,000 | 5,391,470,000 | 15,208,176,000 | 207,982,000 | 194,146,000 |
2021-12-31 | 6,895,685,000 | 800,000,000 | 5,223,236,000 | 10,686,267,000 | 143,814,000 | 157,887,000 |
2020-12-31 | 6,604,018,000 | 800,000,000 | 5,065,350,000 | 11,082,267,000 | 116,750,000 | 144,221,000 |
2019-12-31 | 6,663,554,000 | 800,000,000 | 4,921,128,000 | 14,253,903,000 | 138,224,000 | 122,567,000 |